
الاستقبال > رياضة >البطولة الوطنية
البطولة التونسية لكرة القدم
ترتيب البطولة المحترفة الأولى 2020-2021
1 الترجي الرياضي التونسي 37
2 النجم الرياضي الساحلي 30
3 النادي الصفاقسي 29
4 اتحاد بن قردان 29
5 مستقبل رجيش 24
6 الأولمبي الباجي 21
7 مستقبل سليمان 20
8 الملعب التونسي 19
9 الإتحاد الرياضي المنستيري 19
10 إتحاد تطاوين 18
11 نجم المتلوي 17
12 النادي الرياضي البنزرتي 14
13 النادي الافريقي 13
14 شبيبة القيروان 2
مشاهدة ورقة المقابلة
البطولة المحترفة الأولى 2020-2021
الجولة 01
الترجي الرياضي التونسي | - | مستقبل سليمان | (2 , 2) |
النادي الصفاقسي | - | الإتحاد الرياضي المنستيري | 0000/00/00 00:00:00 (2 , 1) |
النادي الرياضي البنزرتي | - | النجم الرياضي الساحلي | 0000/00/00 00:00:00 (1 , 2) |
مستقبل رجيش | - | إتحاد تطاوين | (2 , 0) |
الملعب التونسي | - | الأولمبي الباجي | 0000/00/00 00:00:00 (2 , 2) |
شبيبة القيروان | - | النادي الافريقي | 0000/00/00 00:00:00 (1 , 2) |
نجم المتلوي | - | اتحاد بن قردان | 0000/00/00 00:00:00 (0 , 0) |
